Con il Presidential Memoranda del 23 Luglio 2026 l’Amministrazione Trump ha deliberato, con effetto immediato, un’applicazione più ampia della Section 301, già in vigore per alcuni paesi.
La disposizione colpisce ogni flusso d’importazione, diversificando coefficienti e dazi per area d’origine.
Schema di Sintesi del Nuovo Regime Tariffario
| Origine / Categoria Merci | Misura Applicata | Dettagli e Condizioni |
| Origine UE (Dazio MFN ≤ 10%) | Dazio minimo del 10% | Sostituisce integralmente il dazio base del Sistema Armonizzato. |
| Origine UE (Dazio MFN ≥ 10%) | Dazio standard | Si applica l’aliquota ordinaria, senza alcuna maggiorazione. |
| Origine Extra-UE (Maggioranza prodotti) | Dazio aggiuntivo +10% o +12.50% | L’aliquota esatta varia in base allo specifico Paese di provenienza. |
| Prodotti Section 232 (Metalli, legno e derivati) | Dazio Section 232 | Sostituisce la Section 301 solo se risulta più elevato. |
| Altre misure vigenti | Invariate | Restano attive tutte le tutele precedenti, tranne la Section 122 (abrogata). |
In sintesi, l’importazione di merci europee non subisce più una maggiorazione del 10% sul dazio base, ma sottostà a una soglia tariffaria minima del 10%.